> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://tepegoz.io/bilgibankasi/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sütun sözlüğü

> Zirve, İzci, Mercek ve Avcı'da geçen her sayının tanımı ve türü; tanımların tek yeri.

Aynı sayı her ekranda aynı anlama gelir. Bu sayfa tanımların tek yeridir; etiketler uygulamada göründüğü gibi yazılmıştır. Tür sütunu, rakamın kamuya açık pazar verisi mi yoksa ondan türetilmiş bir hesap mı olduğunu söyler; ayrım [Rakamlar nereden gelir](https://tepegoz.io/bilgibankasi/bilgibankasi/rakamlar-nereden-gelir.md) sayfasında.

## İzci: İlk 100 tablosu

| Etiket | Tanım | Türü |
| - | - | - |
| **#** | O günün çok satanlar sırası, adete göre. Sıralama ve filtre değişse de bu numara değişmez. | Pazar verisi |
| **Δ** | 7 gün önceki 3 günlük adede göre değişim. İki uçtan biri yoksa boş. | Türetilmiş |
| **Satış · 3 gün** | Son 3 günde satılan adet. Tek bir günün satışı değildir; 1.000 üzeri değerler yuvarlanarak gösterilir. | Türetilmiş |
| **Kategori payı** | Ürünün adedi ÷ İlk 100'ün aynı 3 gündeki toplam adedi. | Türetilmiş |
| **Ciro · 3 gün** | Adet × buybox fiyatı. Fiyat ve adet aynı güne ait değilse tire. | Türetilmiş |
| **Buybox fiyatı** | Sepete ekle düğmesinin bağlı olduğu satıcının indirimli fiyatı; kupon ve sepet indirimi dahil değildir. | Pazar verisi |
| **Puan** | Yıldız puanı ve yorum sayısı. | Pazar verisi |

## İzci: üç toplam ve rekabet

| Etiket | Tanım | Türü |
| - | - | - |
| **İlk 100 cirosu · 3 gün** | İlk 100'deki ürünlerin cirolarının toplamı. | Türetilmiş |
| **İlk 100 satışı · 3 gün** | İlk 100'deki ürünlerin 3 günlük adetlerinin toplamı. | Türetilmiş |
| **Kategori satışı · 3 gün** | Kategorinin bütününün 3 günlük adedi, İlk 100 dışı dahil. | Türetilmiş |
| **Rekabet** | Düşük, Orta ya da Yüksek. Üç engelin ortalaması: Lider markanın payı, Yorum eşiği (ilk sıralar için gereken yorum sayısı) ve İlk 10'un payı. | Türetilmiş |

## Zirve: kategori tablosu

| Etiket | Tanım | Türü |
| - | - | - |
| **Satış · 3 gün** (Kategorinin bütünü) | Kategorinin bütününün 3 günlük adedi. | Türetilmiş |
| **Δ 7 gün** | 7 gün öncesine göre değişim. | Türetilmiş |
| **Satış · 3 gün** (İlk 100 · tahmini) | Yalnızca İlk 100'deki ürünlerin adedi. | Türetilmiş |
| **Ciro · 3 gün** (İlk 100 · tahmini) | İlk 100'ün cirosu. Kategorinin bütününün cirosu hesaplanmaz. | Türetilmiş |
| **Medyan fiyat** | İlk 100'deki buybox fiyatlarının ortancası. Ortalama değil: tek bir pahalı ürün medyanı oynatmaz. | Türetilmiş |
| **Günlük ortalama satış · 30 gün** | 3 günlük adedin üçe bölünmüş hâli, gün gün. Ölçülmüş bir günlük satış değildir. | Türetilmiş |

## Mercek: ürün sayfası

| Etiket | Tanım | Türü |
| - | - | - |
| **Ciro · 3 gün** | Adet × buybox fiyatı; ipucu formülü açık yazar. | Türetilmiş |
| **Satış · 3 gün** | Son 3 günün adedi; yanında 7 günlük değişim. | Türetilmiş |
| **Buybox satıcısı · 30 gün** | Son 30 günde buybox'ı tutmuş farklı satıcı sayısı. Verisi olmayan gün sayılmaz. | Türetilmiş |
| **Kategori payı · 3 gün** | Ürünün, İlk 100'ün aynı 3 gündeki toplam adedindeki payı. | Türetilmiş |
| **Yorum** | Yorum sayısına göre İlk 100'deki sırası ve İlk 100'ün medyan yorum sayısı. | Türetilmiş |
| **Fiyat** | Ucuzdan pahalıya İlk 100'deki sırası ve medyan fiyat. | Türetilmiş |
| **Yorum artışı** | Günde kaç yeni yorum. Yorumlar kaldırıldığında sayı düşebilir. | Türetilmiş |
| **Çok satanlar sırası** | Çok satanlar sırası, gün gün; 1 en üstte. | Pazar verisi |

## Avcı: liste ve takip dosyası

| Etiket | Tanım | Türü |
| - | - | - |
| **Sıra** | Ürünün kategorisindeki çok satanlar sırası. İlk 100'de değilse tire. | Pazar verisi |
| **Buybox satıcısı** | Son okumada kutuyu tutan satıcı. | Pazar verisi |
| **Buybox fiyatı** | O satıcının fiyatı. Seçeneklere göre değişiyorsa "Değişken" yazar. | Pazar verisi |
| **Stok** | Buybox sahibinin stoğu, seçenekler toplanmış. Tüm satıcıların stoğu değildir. | Pazar verisi |
| **Trend · 24 sa** | Satıcı stok tablosunda, o satıcının stoğunun son 24 saatteki yönü. | Türetilmiş |
| **Varyant** | Aynı ilanın renk, beden, kapasite gibi seçenekleri; her birinin kendi buybox sahibi ve fiyatı vardır. | Pazar verisi |

## Etiketler

Satış adedi, kendi yöntemlerimizle ürettiğimiz bir tahmindir. Formülle çıkan rakamlar ekranda işaretlenir: ciro ipucunda formülü taşır, Zirve'de "İlk 100 · tahmini" bandının altında durur; pay ve değişimin ipucu neye bölündüğünü söyler. Pazar verisi ek bir etiket taşımaz. Bilinmeyen her değer tiredir, sıfır değil. Bu kuralın tamamı [Açık Kutu](https://tepegoz.io/bilgibankasi/bilgibankasi/acik-kutu)'da.

## İlgili

> [card] [İlk 100'ü okuma](https://tepegoz.io/bilgibankasi/bilgibankasi/ilk-100u-okuma.md)
>
> Sütunlar tabloda.

> [card] [Tire ne demek](https://tepegoz.io/bilgibankasi/bilgibankasi/tire-ne-demek.md)
>
> Tire, boşluk, yarım gün.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.