Trendyol komisyon oranları 2026
Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon ve Vade Oranları tablosu, 11 Eylül 2026. Oranlar KDV dahildir ve alıcının ödediği fiyata uygulanır.
| Kategori | Ürün grubu sayısı | En düşük komisyon | En yüksek komisyon | Vade (iş günü) |
|---|---|---|---|---|
| Aksesuar | 7 | %9 | %22,5 | 7 ile 28 |
| Ayakkabı & Çanta | 2 | %21,5 | %21,5 | 28 |
| Aydınlatma | 1 | %22 | %22 | 28 |
| Bahçe & Yapı Market | 19 | %12 | %21 | 21 ile 28 |
| Büyük Mobilya | 7 | %21 | %22 | 28 |
| Çocuk | 42 | %15,6 | %19 | 21 ile 28 |
| Dijital Kod & Ürünler | 5 | %0 | %18 | 14 ile 21 |
| E-Kitap Okuyucu | 1 | %10 | %10 | 21 |
| Elektronik | 89 | %7 | %30 | 14 ile 21 |
| Ev | 18 | %11,5 | %22 | 28 |
| Giyim | 2 | %21,5 | %21,5 | 28 |
| Hobi & Eğlence | 12 | %11 | %20,5 | 14 ile 28 |
| Kitap | 8 | %10 | %15,5 | 21 |
| Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | 8 | %9 | %22 | 28 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | 13 | %17 | %19 | 28 |
| Küçük Mobilya | 7 | %20 | %22 | 28 |
| Otomobil & Motosiklet | 35 | %9 | %21 | 14 ile 21 |
| Spor | 30 | %10,5 | %17 | 21 ile 28 |
| Süpermarket | 66 | %8 | %20 | 28 |
Aksesuar
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Altın (İşlenmemiş) | 7 | %9 |
| Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | 28 | %21,5 |
| Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat & Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | 28 | %22,5 |
| Güneş Gözlüğü, Mavi Işık Korumalı Gözlük, İmaj Gözlüğü | 28 | %21,5 |
| Altın, Gümüş, Pırlanta Takı ve Takı Setleri | 28 | %21,5 |
| Saat, Saat Kordonu | 28 | %21,5 |
| Halhal & Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye | 28 | %22,5 |
Ayakkabı & Çanta
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Ayakkabı, Terlik, Diğer Ayakkabı Ürünleri | 28 | %21,5 |
| Çanta, Cüzdan, Valiz & Bavul | 28 | %21,5 |
Aydınlatma
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader | 28 | %22 |
Bahçe & Yapı Market
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Aydınlatma, Çitler, Gübre, Kuzine ve Sobalar, Saksı, Şömine, Tohumlar, Torf ve Topraklar | 28 | %20 |
| Bahçe Küçük El Aletleri | 28 | %17 |
| Bahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri, Tırpanlar, Zincirli Ağaç Kesme Makinesi | 28 | %16 |
| Bungalov ve Prefabrik Evler | 28 | %12 |
| Havuz Ürünleri | 28 | %21 |
| Hayvancılık Makineleri | 28 | %16 |
| Mangallar ve Aksesuarları | 28 | %18 |
| Banyo Aksesuarları | 28 | %19 |
| Banyo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Yapı Malzemeleri, Duş Sistemleri, Eviye, Lavabo, Klozet | 28 | %18 |
| Su Arıtma | 28 | %16,5 |
| Boya & Boya Malzemeleri | 28 | %20 |
| Elektrik, Güvenlik Ürünleri | 28 | %20 |
| El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri, Akülü Vidalama, Matkaplar, Tilki Kuyruğu | 28 | %16,5 |
| Güneş Paneli ve Sistemleri, Jenaratör, Rüzgar Türbini | 28 | %16,5 |
| Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri, Kutu Ambalaj Malzemeleri, Sinek Perdeleri, Yapıştırıcı ve Bantlar, Çelik Para Kasası | 28 | %20 |
| İş Ayakkabısı & Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İş kıyafeti | 28 | %21 |
| Isınma & Soğutma Sistemi, Oda Termostatı | 21 | %15 |
| Tavan Vantilatörü, Tavan Vantilatörü Aksesuarları, Sanayi Tipi Fanlar | 21 | %18 |
| Kumpas, Kontrol Kalemi | 28 | %20 |
Büyük Mobilya
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Armut Koltuk, Bahçe Dolabı, Bahçe Masası, Bahçe Sandalyesi, Banyo Dolabı Seti, Çamaşır Makinesi Dolabı, Çok Amaçlı Dolap, Hazır Mutfak Dolapları, Mutfak Masası, Mutfak Sandalyesi | 28 | %21 |
| Bebek & Çocuk Yatak, Çocuk & Montessori Karyola, Çocuk Çalışma Masası, Çocuk Dolap & Gardırop, Çocuk Komodin & Şifonyer, Oyuncak Dolabı | 28 | %22 |
| Çalışma Sandalyesi, Ofis Dolapları, Ofis Koltuk ve Kanepesi, Ofis Masası, Ofis Sehpası, Oyuncu Koltuğu | 28 | %22 |
| Yemek Masası, Yemek Odası Sandalyesi | 28 | %21 |
| Arabalı Yatak, Bahçe Takımı, Bebek Odası Takımı, Çay Seti Koltuk Takımı, Çocuk & Genç Odası Takımı, Çocuk Odası Takımı, Genç Odası Takımı, Kanepe, Koltuk Takımı, Köşe Takımı, Mutfak Adası, Mutfak Masası Takımı, Ofis Takımı, Ranza, Şark Köşesi, TV Koltuğu, Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı | 28 | %22 |
| Berjer, Konsol, Portmanto, TV Sehpa & Ünitesi, Vitrin & Gümüşlük | 28 | %22 |
| Baza, Baza Kılıfı, Dolap ve Gardırop, Karyola, Makyaj Masası & Tuvalet Masası, Şifonyer, Yatak, Yatak / Baza Başlığı | 28 | %22 |
Çocuk
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Bebek Banyo Aksesuarları | 21 | %19 |
| Bebek Küveti | 21 | %19 |
| Klozet Adaptörü & Lazımlık | 21 | %19 |
| Alıştırma Bardakları | 21 | %19 |
| Bebek Hediyelik | 21 | %19 |
| Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | 21 | %19 |
| Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | 21 | %19 |
| Biberon/Emzik | 21 | %19 |
| Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | 21 | %19 |
| Göğüs Pompaları | 21 | %19 |
| Diğer Oda Aksesuarları | 21 | %19 |
| 3 Tekerlekli Bebek Arabası | 21 | %19 |
| Ana Kucağı | 21 | %19 |
| Arabada Güvenlik, Telsiz & Kamera & Dedektör | 21 | %17,8 |
| Baston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | 21 | %19 |
| Bebek Arabası Aksesuar | 21 | %19 |
| Bebek Bakım Çantası | 21 | %19 |
| Bebek Salıncağı & Hoppala | 21 | %19 |
| Güvenlik Kapısı | 21 | %19 |
| Koruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | 21 | %19 |
| Mama Sandalyesi Minderi, Yürüteç | 21 | %19 |
| Onarılmış Bebek Arabası & Puset, Onarılmış Oto Koltuğu ve Aksesuarları | 21 | %19 |
| Oto Koltuğu | 21 | %19 |
| Oto Koltuğu Aksesuarları | 21 | %19 |
| Portbebe & Kanguru | 21 | %19 |
| Ahşap Oyuncaklar | 21 | %19 |
| Akülü Araçlar | 21 | %19 |
| Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | 21 | %19 |
| Çocuk Kask ve Güvenlik Aksesuarları | 21 | %15,6 |
| Çocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | 21 | %19 |
| Çocuk Salıncak | 21 | %19 |
| Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları, Spor Oyuncakları | 21 | %19 |
| Eğitici Oyuncak | 21 | %19 |
| Figür Oyuncaklar | 21 | %19 |
| Kolluk & Simit | 28 | %16,5 |
| Kutu Oyunları | 21 | %19 |
| Lego & Yapı Oyuncakları | 21 | %19 |
| Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | 21 | %19 |
| Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş), Bez Bebek, Et Bebek, Öğretici Oyuncak Setleri, Oyun Hamurları, Peluş Oyuncaklar, Taşıtlar & Kumandalı Oyuncaklar | 21 | %19 |
| Pedallı Araçlar | 21 | %19 |
| Scooterlar | 21 | %19 |
| Şişme Havuz & Aksesuarları | 21 | %19 |
Dijital Kod & Ürünler
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Dijital Abonelik, Kargo Hizmeti, Ön Ödemeli Kartlar, Online Eğitim | 14 | %10,7 |
| Dijital Destek Kartları | 21 | %0 |
| Dijital Yayın Paketleri (Exxen, S Sport Plus, Bein Connect, D-Smart ...) | 14 | %18 |
| E-pin ve Cüzdan Kodu | 14 | %10,7 |
| Hediye Kartı | 14 | %11 |
E-Kitap Okuyucu
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| E-Kitap Okuyucu | 21 | %10 |
Elektronik
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | 21 | %15 |
| Beyaz Eşya Yedek Parça | 21 | %19 |
| Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Derin Dondurucu | 21 | %12 |
| Televizyon | 21 | %9 |
| Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | 21 | %11 |
| Bilgisayar Yedek Parça | 21 | %16,5 |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | 14 | %8 |
| Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu, 3D Yazıcı | 21 | %12 |
| Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC | 21 | %9 |
| Monitör, Oyuncu Monitörü | 21 | %8,5 |
| Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmetler | 21 | %13 |
| Akıllı Aydınlatma Ürünleri | 21 | %19,5 |
| Diğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | 21 | %15 |
| Dik Süpürge, Torbasız Süpürge | 21 | %13,5 |
| Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | 21 | %22,5 |
| Espresso & Cappuccino Makinesi | 21 | %16,25 |
| Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | 21 | %16,5 |
| Robot Süpürge | 21 | %13,25 |
| Ütüler | 21 | %15 |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | 21 | %15,5 |
| Akıllı Bileklik Ekran Koruyucu, Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Ekran Koruyucu, Akıllı Saat Kordon, Kablo Aksesuarları | 21 | %20 |
| Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | 21 | %16 |
| Akıllı Takip Cihazları | 21 | %17,5 |
| Araç İçi Telefon Tutucu, Kablo & Adaptör | 21 | %19,5 |
| Bluetooth Hoparlör | 21 | %14 |
| Kablolu Hoparlör | 21 | %14 |
| Lens Koruyucu, Kulaklık Aksesuarları, Kulaklık Kılıfı | 21 | %28 |
| Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film | 21 | %30 |
| Mürekkepleri, Filamentler, Kartuş Dolum Seti, Diğer Yazıcı Sarf Malzemeleri | 21 | %15,5 |
| Klavye Mouse Set, Oyuncu Klavye Mouse Set, Çoklu Depolama Ünitesi, Webcam, Güç Kaynağı & UPS, Yayıncı Aksesuarları, Bilgisayar Hoparlörü, Bilgisayar Mikrofonları, Notebook Soğutucu | 21 | %12 |
| Mouse, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Kulaklık | 21 | %12 |
| Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, Xbox Aksesuarları, Mobil Oyun Aksesuarları | 21 | %13 |
| Aparatı, Monitör Kabloları, Monitör Aksesuarları | 21 | %23 |
| Mousepad | 21 | %14 |
| Player & Ses Kayıt Cihazı, Alarm Saatli Radyolar, Nostaljik Radyolar, Mikrofon | 21 | %14 |
| Notebook Çantası | 21 | %23 |
| Standı, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu, Notebook Koruyucu | 21 | %23 |
| Powerbank | 21 | %18 |
| Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları, Kablosuz Ses & Görüntü Aktarıcı | 21 | %15,5 |
| Adaptörü, Araç Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Cihazları, Şarj Kablosu, Şarj Aletleri | 21 | %23 |
| Selfie Çubuğu, TV Ekran Temizleme Ürünleri, Telefon Bataryası, Telefon Ekranı, Telefon Kamerası, Telefon Kasası, Telefon Tuş Takımı | 21 | %29 |
| Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu, Hoparlör Ayakları & Askıları | 21 | %19 |
| Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi, Ev Tipi Subwoofer, Portatif Sistemler | 21 | %19 |
| Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi, Tablet Ekran Koruyucuları | 21 | %23 |
| Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD | 21 | %11,5 |
| Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler, Uydu Konnektörleri, Lnbler, Switchler, Uydu Bölücüler, Uzaktan Kumandalar, HDMI Kablo, Dönüştürücüler, Uzatıcı & Çoklayıcılar, Çevirici Dönüştürücü, USB Hub Çoklayıcılar, Ses Kablosu Dönüştürücüleri | 21 | %20 |
| Depolama Aksesuarları, Hard Disk Kutuları, Yazılabilir CD, Yazılabilir DVD | 21 | %23 |
| Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici, Network Aksesuarları, Access Point, VDSL Modemler, ADSL Modemler, Elektronik Devre Elemanları, Ağ Modem Switchleri, 4G Taşınabilir Modem, Powerline Ürünleri, 4G Modem & Router | 21 | %12 |
| Yazılım Ürünleri | 21 | %12 |
| Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera, Aynasız Kompakt SLR Makinesi | 21 | %12 |
| Foto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri, Vlog Kitleri | 21 | %13 |
| Akıllı Bileklik | 21 | %16,5 |
| Akıllı Çocuk Saati | 21 | %16,5 |
| Akıllı Saatler | 21 | %16,5 |
| Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık | 21 | %18 |
| Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık, Kulak üstü Bluetooth kulaklık | 21 | %16 |
| Sanal Gerçeklik Gözlüğü | 21 | %16,5 |
| Yenilenmiş Akıllı Saat, Yenilenmiş Akıllı Çocuk Saati | 21 | %15 |
| Ev Sinema Hoparlörü | 21 | %20 |
| Media Player | 21 | %16 |
| Cihazı, Soundbar, Projeksiyon Sistemleri | 21 | %13,5 |
| Uydu Alıcı | 21 | %19 |
| Epilatör | 21 | %18,6 |
| IPL Lazer Epilasyon Aletleri | 21 | %18,1 |
| Kişisel Bakım Yedek Parça | 21 | %19,5 |
| Saç Şekillendiriciler, Tartı | 21 | %19 |
| Tıraş Makinesi | 21 | %18,6 |
| Klima | 21 | %10 |
| Kombi | 21 | %12 |
| Portatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | 21 | %15 |
| Vantilatörler | 21 | %13 |
| Diğer Oyun Konsolları | 21 | %12 |
| Dijital Oyun | 21 | %11,5 |
| Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, PS5 Oyunları, Xbox Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP & Vita Oyunları, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Konsol Oyunları | 21 | %12 |
| Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | 21 | %8 |
| PSP & Vita Konsolları | 21 | %18 |
| Çocuk Çizim Tableti | 21 | %19 |
| Grafik Tablet | 21 | %18 |
| Tablet | 21 | %8,5 |
| Android Cep Telefonları | 14 | %7 |
| IOS Cep Telefonları | 14 | %7 |
| İthalatçı Garantili Telefonlar | 14 | %9,5 |
| Telsiz/Masaüstü Telefonları | 21 | %18,5 |
| Tuşlu Cep Telefonu | 14 | %11,5 |
| Yenilenmiş Cep Telefonu | 14 | %9 |
| Yenilenmiş Dizüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | 14 | %9,5 |
| Yenilenmiş Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Yenilenmiş Mini Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş All-in-One Monitor PC | 21 | %9,5 |
| Yenilenmiş Tablet | 21 | %9,5 |
| Tavsiye Sistemler | 21 | %7 |
Ev
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Banyo Tekstili | 28 | %21 |
| Banyo Aynası | 28 | %21 |
| Dekoratif Kutu, Kapı Süsü, Kitap Tutucu, Magnet, Masa Saati, Vazo, Çerçeve, Paravan | 28 | %21 |
| Dekoratif Tabak & Kase | 28 | %21 |
| Sanat Eseri | 28 | %11,5 |
| Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar Saati, Biblo, Ayna | 28 | %21 |
| Buzdolabı Düzenleyici | 28 | %21 |
| Çamaşır Gereçleri | 28 | %21 |
| Ev Gereçleri | 28 | %21 |
| Yatak Odası Tekstili, Bebek & Çocuk Ev Tekstili, Salon Tekstili, Mutfak Tekstili | 28 | %21 |
| Halı, Kilim, Paspas, Seccade, Banyo Paspası | 28 | %22 |
| Perde, Cibinlik, Perde Aksesuarları | 28 | %21 |
| Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | 28 | %19 |
| Mutfak Gereçleri | 28 | %21 |
| Pişirme-Hazırlama | 28 | %18 |
| Sofra Grubu | 28 | %21 |
| Termos | 28 | %16 |
| Termos Aksesuarları | 28 | %19 |
Giyim
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Spor Giyim | 28 | %21,5 |
| Üst Giyim, Alt Giyim, Çocuk, İç Giyim, Dış Giyim, Mayo | 28 | %21,5 |
Hobi & Eğlence
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Çakmaklar | 28 | %20,5 |
| Drone | 14 | %12 |
| Drone Aksesuarı | 28 | %18,5 |
| Film | 28 | %11 |
| Hobi Malzemeleri | 28 | %20,5 |
| Diğer Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü | 28 | %15 |
| Gitar, Piyano, Plak, Org, Keman, DJ Urunleri, Mikrofon ve Aksesuarlar, Bağlama, Kayıt Teknolojileri, Amfi, Bateri, Stüdyo Kulaklık, Klarnet, Plak | 28 | %15 |
| Led Işık, Düğün & Kına & Nikah, Diğer Parti Ürünleri | 28 | %20,5 |
| Pikap & Gramofon | 28 | %15 |
| RC Araç ve Aksesuarlar | 28 | %19 |
| Diğer Yetişkin Hobi ve Oyun | 28 | %20 |
| Hediyelik Ürün, Oyun Grupları | 28 | %20 |
Kitap
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| E-Kitap Akseuarları | 21 | %10 |
| Aktivite Eğitici Kitaplar | 21 | %15,5 |
| Çizgi Roman, Dergi ve Gazete | 21 | %15,5 |
| Çocuk ve Ebeveyn Kitapları | 21 | %15,5 |
| Diğer Kitaplar | 21 | %15,5 |
| Din Kitabı | 21 | %15,5 |
| Eğitim Kitapları | 21 | %15,5 |
| Roman, Kişisel Gelişim Kitapları | 21 | %15,5 |
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Boya, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler, Tuval, Boya Malzemeleri | 28 | %18 |
| Ofis Aksesuarı | 28 | %22 |
| Suluk & Matara | 28 | %17 |
| Yazı Tahtası, Etiketler, Bant & Bant Makinesi, Hesap Makinesi, Dosyalar, Klasörler, Kırtasiye Seti, Diğer Kırtasiye Malzemeleri, Keçeli Kalemler, Fosforlu Kalemler, Uçlu Kalem, Kurşun Kalemler, Tükenmez Kalemler, Teknik Çizim Kalemi, Diğer Kalemler | 28 | %19 |
| Fotokopi ve Baskı Kağıtları | 28 | %9 |
| Defterler, Ajanda | 28 | %18 |
| Diğer Kırtasiye Kağıt Ürünleri | 28 | %19 |
| Ofis Makinesi ve Yazarkasa, Piller & Şarj Cihazları | 28 | %15 |
Kozmetik & Kişisel Bakım
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Ağda ve Epilasyon | 28 | %19 |
| Ağız Bakım | 28 | %19 |
| Banyo & Duş Ürünleri, Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi | 28 | %19 |
| Diş Macunu | 28 | %19 |
| Günlük Ped, Hijyenik Ped | 28 | %19 |
| Islak Tıraş | 28 | %19 |
| Kadın Hijyen | 28 | %19 |
| Saç Bakım | 28 | %19 |
| Şarj Edebilir Diş Fırçası/Pilli Diş Fırçası ve Başlıkları, Ağız Duşu | 28 | %17 |
| Tıraş Bıçağı | 28 | %19 |
| Cilt Bakım | 28 | %19 |
| Makyaj | 28 | %19 |
| Parfüm ve Deodorant | 28 | %19 |
Küçük Mobilya
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Askılık, Banyo Askısı | 28 | %21 |
| Bahçe Koruma Örtüsü, Bahçe Minderi, Saksılık, Salıncak & Hamak, Şemsiye & Tente, Şezlong | 28 | %21 |
| Banyo Rafları, Duvar Rafı, Mutfak Rafı | 28 | %20 |
| Bebek Odası Sandalye & Koltuk, Beşik, Çocuk & Montessori Kitaplık, Çocuk Çalışma Sandalyesi, Oyun & Aktivite Masası, Öğrenme Kulesi | 28 | %22 |
| Çalışma Masası, Ergonomi Ürünü, Keson, Kitaplık, Laptop Sehpası, Oyuncu Masası | 28 | %22 |
| Ayakkabılık, Dergilik & Gazetelik, Dresuar, Orta Sehpa, Puf & Bench, Şaraplık & Servis Arabası, Tabure, Yan Sehpa, Zigon | 28 | %22 |
| Dolap, Komodin, Sandık, Takı ve Aksesuar Dolapları, Yatak Pedi & Şiltesi | 28 | %22 |
Otomobil & Motosiklet
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Akü ve Akü Takviye Kabloları | 21 | %14 |
| Benzinli Motosiklet | 14 | %9 |
| Elektrikli Motosiklet | 14 | %9 |
| Jant, Jant Kapakları | 21 | %16,5 |
| Karavan Ekipman | 21 | %15,5 |
| Motor Bakım Ürünleri | 21 | %14 |
| Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet Giyim | 21 | %14 |
| Motosiklet Eldiveni ve Montu | 21 | %14 |
| Motorcu Sırt Çantaları | 21 | %14 |
| Motosiklet Çantası | 21 | %14 |
| Motosiklet Kaskı ve Intercom | 21 | %15,5 |
| Motosiklet Yedek Parça | 21 | %15 |
| Arma Sticker & Fosfor Şerit | 21 | %15,5 |
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | 21 | %12 |
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Aksesuarları | 21 | %12 |
| Oto Aksesuar | 21 | %16,5 |
| Oto Anahtarlık | 21 | %15,5 |
| Oto Cam Filmi | 21 | %15,5 |
| Oto Güneşlik Perde | 21 | %15 |
| Oto Kokusu | 21 | %15,5 |
| Oto Koltuk Kılıfı | 21 | %15,5 |
| Oto Paspas | 21 | %15,5 |
| Otomobil ve Motosiklet Branda | 21 | %13,5 |
| Otomobil ve Motosiklet Egzoz | 21 | %17 |
| Rüzgarlık | 21 | %15,5 |
| Torpido Aksesuar | 21 | %15,5 |
| Trafik & İlk Yardım Seti | 21 | %15,5 |
| Oto Ses Görüntü Sistemleri | 21 | %14 |
| Motosiklet Lastikleri | 21 | %10 |
| Oto Lastikleri | 21 | %10 |
| Oto Ampul & Oto Far | 21 | %19 |
| Oto Krom Aksesuar | 21 | %18 |
| Oto Plakalık | 21 | %18 |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar | 21 | %21 |
| Yağ ve Motor Katkıları, Yakıt Tasarruf Ürünleri | 21 | %14 |
Spor
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Aksiyon Kamera Aksesuarları | 28 | %12 |
| Aksiyon Kameraları | 21 | %12 |
| Avcılık & Balıkçılık | 28 | %17 |
| Çadır | 28 | %15,5 |
| Diğer Outdoor Ekipman ve Aksesuarları | 28 | %16,5 |
| Dürbün, Teleskop, GPS Cihazları, Lazerler | 28 | %15,4 |
| Kamp Masa & Sandalye Seti, Kamp Sandalyesi, Kamp Masası | 28 | %15,5 |
| Kamp Matarası, Mug, Suluk | 28 | %17 |
| Kamp Mutfağı, Soğutucu - Buzluk, Diğer Kamp Ürünleri | 28 | %16,5 |
| Şişme Yataklar - Koltuklar | 28 | %16 |
| Tekne & Yat Ekipmanları | 28 | %12 |
| Tekne Motorları | 28 | %11,2 |
| Ağırlık Ekipmanları | 28 | %15 |
| Bisiklet Aksesuarları, Elektrikli Scooter Aksesuarları, Elektrikli Bisiklet Aksesuarları, Kaykay Aksesuarları | 28 | %12 |
| Bisikletler | 28 | %13 |
| Branş Sporları | 28 | %15,5 |
| Dambıl ve Ağırlık Plakaları, Barfiks ve Şınav Barları | 28 | %14 |
| Diğer Spor Aksesuarları | 28 | %15,5 |
| Elektrikli Bisiklet, Hoverboard | 28 | %13 |
| Elektrikli Scooter | 28 | %13 |
| Havuz | 28 | %12,5 |
| Kano | 28 | %13 |
| Kondisyon Bisikletleri | 28 | %13 |
| Kondisyon Küreği, Çalışma İstasyonları, Mekik Aleti, Mekik Sehpası | 28 | %14 |
| Koşu Bantları | 28 | %13 |
| Paten, Buz Pateni, Kaykay | 28 | %14 |
| Pilates & Yoga | 28 | %15,5 |
| Şişme Bot | 28 | %10,5 |
| Snowboard, Kızak, Kayak Takımı, Kış Sporları | 28 | %16,5 |
| Yüzme Malzemeleri, Yüzücü Aksesuarları, Dalış Aksesuarları | 28 | %15,5 |
Süpermarket
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|---|
| Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular | 28 | %20 |
| Bebek Bakım Örtüsü | 28 | %20 |
| Bebek Bakım Seti | 28 | %20 |
| Bebek Bakım ve Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | 28 | %20 |
| Bebek Bezi | 28 | %14 |
| Bebek Güneş Kremi | 28 | %20 |
| Bebek Islak Mendil / Havlu | 28 | %14 |
| Bebek Kremi ve Yağı | 28 | %20 |
| Bebek Şampuanı | 28 | %20 |
