Trendyol Elektronik komisyon oranları 2026
Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon ve Vade Oranları tablosu, 11 Eylül 2026. Oranlar KDV dahildir ve alıcının ödediği fiyata uygulanır.
En düşük komisyon %7: 3 ürün grubu.
En yüksek komisyon %30: Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film.
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 | Kadın girişimci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | 21 | %15 | %10,5 | %11 | %14,5 | %3 |
| Beyaz Eşya Yedek Parça | 21 | %19 | %17 | %17 | — | %3,8 |
| Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Derin Dondurucu | 21 | %12 | %8 | %9 | %11 | %2,4 |
| Televizyon | 21 | %9 | %5,5 | %6,5 | — | — |
| Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | 21 | %11 | %7 | %7 | — | — |
| Bilgisayar Yedek Parça | 21 | %16,5 | %14 | %14 | — | %3,3 |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | 14 | %8 | %3,8 | %4,8 | — | — |
| Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu, 3D Yazıcı | 21 | %12 | %8,5 | %9,5 | — | %2,4 |
| Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC | 21 | %9 | %5,5 | %5,5 | — | — |
| Monitör, Oyuncu Monitörü | 21 | %8,5 | %5,5 | %6,5 | — | — |
| Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmetler | 21 | %13 | %10,4 | %10,4 | — | %2,6 |
| Akıllı Aydınlatma Ürünleri | 21 | %19,5 | %11 | %12 | — | %3,9 |
| Diğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | 21 | %15 | %9,25 | %10,75 | — | %3 |
| Dik Süpürge, Torbasız Süpürge | 21 | %13,5 | %9 | %10,5 | — | %2,7 |
| Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | 21 | %22,5 | %17 | %17 | — | %4,5 |
| Espresso & Cappuccino Makinesi | 21 | %16,25 | %8,75 | %10,25 | — | %3,3 |
| Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | 21 | %16,5 | %10,75 | %11,75 | — | %3,3 |
| Robot Süpürge | 21 | %13,25 | %8,75 | %10,25 | — | %2,7 |
| Ütüler | 21 | %15 | %9,5 | %11 | — | %3 |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | 21 | %15,5 | %9,5 | %11 | — | %3,1 |
| Akıllı Bileklik Ekran Koruyucu, Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Ekran Koruyucu, Akıllı Saat Kordon, Kablo Aksesuarları | 21 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | 21 | %16 | %10 | %10 | %12 | %3,2 |
| Akıllı Takip Cihazları | 21 | %17,5 | %14 | %14 | — | %3,5 |
| Araç İçi Telefon Tutucu, Kablo & Adaptör | 21 | %19,5 | %16 | %16 | — | %3,9 |
| Bluetooth Hoparlör | 21 | %14 | %10 | %12 | — | %2,8 |
| Kablolu Hoparlör | 21 | %14 | %12 | %12 | — | %2,8 |
| Lens Koruyucu, Kulaklık Aksesuarları, Kulaklık Kılıfı | 21 | %28 | %22 | %22 | — | %5,6 |
| Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film | 21 | %30 | %22,5 | %22,5 | %25 | %6 |
| Mürekkepleri, Filamentler, Kartuş Dolum Seti, Diğer Yazıcı Sarf Malzemeleri | 21 | %15,5 | %11,5 | %11,5 | — | %3,1 |
| Klavye Mouse Set, Oyuncu Klavye Mouse Set, Çoklu Depolama Ünitesi, Webcam, Güç Kaynağı & UPS, Yayıncı Aksesuarları, Bilgisayar Hoparlörü, Bilgisayar Mikrofonları, Notebook Soğutucu | 21 | %12 | %9 | %9 | — | %2,4 |
| Mouse, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Kulaklık | 21 | %12 | %6,5 | %7,5 | — | %2,4 |
| Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, Xbox Aksesuarları, Mobil Oyun Aksesuarları | 21 | %13 | %12 | %12 | — | %2,6 |
| Aparatı, Monitör Kabloları, Monitör Aksesuarları | 21 | %23 | %15 | %15 | — | %4,6 |
| Mousepad | 21 | %14 | %9 | %9 | — | %2,8 |
| Player & Ses Kayıt Cihazı, Alarm Saatli Radyolar, Nostaljik Radyolar, Mikrofon | 21 | %14 | %12 | %12 | — | %2,8 |
| Notebook Çantası | 21 | %23 | %14 | %14 | — | %4,6 |
| Standı, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu, Notebook Koruyucu | 21 | %23 | %16 | %16 | — | %4,6 |
| Powerbank | 21 | %18 | %13 | %13 | %15 | %3,6 |
| Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları, Kablosuz Ses & Görüntü Aktarıcı | 21 | %15,5 | %11,5 | %11,5 | — | %3,1 |
| Adaptörü, Araç Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Cihazları, Şarj Kablosu, Şarj Aletleri | 21 | %23 | %15 | %15 | — | %4,6 |
| Selfie Çubuğu, TV Ekran Temizleme Ürünleri, Telefon Bataryası, Telefon Ekranı, Telefon Kamerası, Telefon Kasası, Telefon Tuş Takımı | 21 | %29 | %22,5 | %22,5 | — | %5,8 |
| Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu, Hoparlör Ayakları & Askıları | 21 | %19 | %15 | %15 | — | %3,8 |
| Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi, Ev Tipi Subwoofer, Portatif Sistemler | 21 | %19 | %10 | %10 | — | %3,8 |
| Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi, Tablet Ekran Koruyucuları | 21 | %23 | %15,5 | %15,5 | — | %4,6 |
| Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD | 21 | %11,5 | %7,5 | %7,5 | — | %2,3 |
| Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler, Uydu Konnektörleri, Lnbler, Switchler, Uydu Bölücüler, Uzaktan Kumandalar, HDMI Kablo, Dönüştürücüler, Uzatıcı & Çoklayıcılar, Çevirici Dönüştürücü, USB Hub Çoklayıcılar, Ses Kablosu Dönüştürücüleri | 21 | %20 | %13 | %13 | — | %4 |
| Depolama Aksesuarları, Hard Disk Kutuları, Yazılabilir CD, Yazılabilir DVD | 21 | %23 | %16 | %16 | — | %4,6 |
| Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici, Network Aksesuarları, Access Point, VDSL Modemler, ADSL Modemler, Elektronik Devre Elemanları, Ağ Modem Switchleri, 4G Taşınabilir Modem, Powerline Ürünleri, 4G Modem & Router | 21 | %12 | %9 | %9 | — | %2,4 |
| Yazılım Ürünleri | 21 | %12 | %10 | %10 | — | %2,4 |
| Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera, Aynasız Kompakt SLR Makinesi | 21 | %12 | %8 | %8 | — | %2,4 |
| Foto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri, Vlog Kitleri | 21 | %13 | %9 | %9 | — | %2,6 |
| Akıllı Bileklik | 21 | %16,5 | %11,5 | %13,5 | — | %3,3 |
| Akıllı Çocuk Saati | 21 | %16,5 | %11,5 | %13,5 | — | %3,3 |
| Akıllı Saatler | 21 | %16,5 | %11,5 | %13 | — | %3,3 |
| Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık | 21 | %18 | %12 | %12 | — | %3,6 |
| Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık, Kulak üstü Bluetooth kulaklık | 21 | %16 | %10,5 | %11 | — | %3,2 |
| Sanal Gerçeklik Gözlüğü | 21 | %16,5 | %13 | %13 | — | %3,3 |
| Yenilenmiş Akıllı Saat, Yenilenmiş Akıllı Çocuk Saati | 21 | %15 | %7,5 | %7,5 | — | — |
| Ev Sinema Hoparlörü | 21 | %20 | %10 | %10 | — | %4 |
| Media Player | 21 | %16 | %10 | %10 | — | %3,2 |
| Cihazı, Soundbar, Projeksiyon Sistemleri | 21 | %13,5 | %9,5 | %10,5 | — | %2,7 |
| Uydu Alıcı | 21 | %19 | %15 | %15 | — | %3,8 |
| Epilatör | 21 | %18,6 | %10,1 | %11,1 | — | %3,7 |
| IPL Lazer Epilasyon Aletleri | 21 | %18,1 | %9,3 | %9,8 | — | %3,6 |
| Kişisel Bakım Yedek Parça | 21 | %19,5 | %16,5 | %16,5 | — | %3,9 |
| Saç Şekillendiriciler, Tartı | 21 | %19 | %12 | %12 | — | %3,8 |
| Tıraş Makinesi | 21 | %18,6 | %10,1 | %11,1 | — | %3,7 |
| Klima | 21 | %10 | %6,5 | %7,5 | %8,5 | — |
| Kombi | 21 | %12 | %9 | %9 | — | %2,4 |
| Portatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | 21 | %15 | %11 | %12 | — | %3 |
| Vantilatörler | 21 | %13 | %8,5 | %9,5 | — | %2,6 |
| Diğer Oyun Konsolları | 21 | %12 | %10 | %11 | — | %2,4 |
| Dijital Oyun | 21 | %11,5 | %10,5 | %10,5 | — | — |
| Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, PS5 Oyunları, Xbox Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP & Vita Oyunları, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Konsol Oyunları | 21 | %12 | %11 | %11 | — | %2,4 |
| Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | 21 | %8 | %5,5 | %6 | — | — |
| PSP & Vita Konsolları | 21 | %18 | %10,5 | %10,5 | — | %3,6 |
| Çocuk Çizim Tableti | 21 | %19 | %15 | %15 | — | %3,8 |
| Grafik Tablet | 21 | %18 | %8 | %8 | — | %3,6 |
| Tablet | 21 | %8,5 | %5,5 | %6,5 | — | — |
| Android Cep Telefonları | 14 | %7 | %4 | %5 | — | — |
| IOS Cep Telefonları | 14 | %7 | %3,5 | %4,2 | — | — |
| İthalatçı Garantili Telefonlar | 14 | %9,5 | %8,5 | %8,5 | — | — |
| Telsiz/Masaüstü Telefonları | 21 | %18,5 | %12,5 | %12,5 | — | %3,7 |
| Tuşlu Cep Telefonu | 14 | %11,5 | %7,5 | %9,5 | — | %2,3 |
| Yenilenmiş Cep Telefonu | 14 | %9 | %6 | %6 | — | — |
| Yenilenmiş Dizüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | 14 | %9,5 | %6 | %6 | — | — |
| Yenilenmiş Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Yenilenmiş Mini Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş All-in-One Monitor PC | 21 | %9,5 | %8 | %8 | — | — |
| Yenilenmiş Tablet | 21 | %9,5 | %6 | %6 | — | — |
| Tavsiye Sistemler | 21 | %7 | %5,5 | %5,5 | — | — |
Marka bazlı oranlar
| Markalar | Ürün grubu | Komisyon | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | %13 | %8,5 | %9,5 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Derin Dondurucu | %9 | %5,5 | %6,5 | %7,5 |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Televizyon | %7,25 | %4,25 | %5,5 | — |
| Apple, BANG & OLUFSEN, Harman Kardon, HyperX, Kingston, logitech, Marshall, META, Rampage, RAZER, Samsung, SanDisk, SteelSeries, Toshiba, WD, Xiaomi | Monitör, Oyuncu Monitörü | %8 | %5 | %6 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %14 | %8 | %9 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Diğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | %14,75 | %7,75 | %9,25 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Dik Süpürge, Torbasız Süpürge | %12 | %5,5 | %7 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %21 | %15 | %15 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Espresso & Cappuccino Makinesi | %12 | %5,5 | %7 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %14,25 | %9 | %10 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Robot Süpürge | %12,25 | %6,25 | %9 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Ütüler | %14 | %6,5 | %8,75 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %14,75 | %7 | %8,75 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, CASPER, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, POWERTEC, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | %10 | %8 | %8 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, CASPER, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, POWERTEC, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Akıllı Takip Cihazları | %15,5 | %7 | %7 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Bluetooth Hoparlör | %10,5 | %7,5 | %7,5 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Kablolu Hoparlör | %10,5 | %7,5 | %7,5 | — |
| ACER, Airfel, Altus, Apple, Aprilla, Arçelik, Arzum, ASUS, BANG & OLUFSEN, Baymak, Beko, Bosch, Braun, Casper, Cookplus, Daewoo, Daikin, Dell, Dreame, DYSON, Eca, Emsan, Fakir, Fantom, GOLDMASTER, Grundig, Haier, Harman Kardon, HOMEND, Hoover, HP, Huawei, HyperX, JBL, Kaira, Karaca, Karcher, Kingston, Kiwi, KORKMAZ, KUMTEL, LENOVO, LG, logitech, Marshall, META, MICROSOFT, MONSTER, MSI, Nespresso, ONVO, Philips, pirantech, Powertec, Profilo, Rampage, RAZER, Regal, Remington, RİOMİ, Roborock, Samsung, SanDisk, Siemens, Sinbo, Sony, SteelSeries, Sunny, TCL, Techwood, TEFAL, Toshiba, Vestel, WD, Windsor, Xiaomi, Zeiron | Mürekkepleri, Filamentler, Kartuş Dolum Seti, Diğer Yazıcı Sarf Malzemeleri | %13,5 | %9,5 | %9,5 | — |
