Trendyol Süpermarket komisyon oranları 2026
Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon ve Vade Oranları tablosu, 11 Eylül 2026. Oranlar KDV dahildir ve alıcının ödediği fiyata uygulanır.
En düşük komisyon %8: Baklava.
En yüksek komisyon %20: 10 ürün grubu.
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 | Kadın girişimci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular | 28 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Bebek Bakım Örtüsü | 28 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Bebek Bakım Seti | 28 | %20 | %18 | %18 | %19 | %4 |
| Bebek Bakım ve Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | 28 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Bebek Bezi | 28 | %14 | %11,5 | %11,5 | %13 | %2,8 |
| Bebek Güneş Kremi | 28 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Bebek Islak Mendil / Havlu | 28 | %14 | %11,5 | %11,5 | — | %2,8 |
| Bebek Kremi ve Yağı | 28 | %20 | %18 | %18 | %19 | %4 |
| Bebek Şampuanı | 28 | %20 | %18 | %18 | — | %4 |
| Bebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler | 28 | %14,2 | — | — | — | %2,8 |
| Bebek Sütü, Devam Sütü | 28 | %14,2 | — | — | — | %2,8 |
| Bebek Deterjanı | 28 | %17 | %13 | %13 | — | %3,4 |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Bulaşık Yıkama | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Çamaşır Deterjanı | 28 | %16 | %13 | %13 | — | %3,2 |
| Çamaşır Yıkama Yan Ürünleri | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Elde Bulaşık Deterjanı | 28 | %16 | %13 | %13 | — | %3,2 |
| Ev ve Temizlik Gereçleri | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Islak Mendil | 28 | %14 | %11,5 | %11,5 | — | %2,8 |
| Kağıt Havlu | 28 | %16 | %13 | %13 | %15 | %3,2 |
| Kağıt Peçete, Mendil | 28 | %16 | %13 | %13 | — | %3,2 |
| Paspas ve Mop | 28 | %17 | %14 | %14 | — | %3,4 |
| Temizlik Ürünleri | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Tuvalet Kağıdı | 28 | %16 | %13 | %13 | — | %3,2 |
| Yüzey Temizlik Mendilleri | 28 | %14 | %11,5 | %11,5 | %13 | %2,8 |
| Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Baklava | 28 | %8 | — | — | — | — |
| Bardak Poşet Çay | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Bisküvi ve Kraker | 28 | %19 | %16 | %16 | %18 | %3,8 |
| Çikolata, Sıcak Çikolata | 28 | %16 | %13 | %13 | — | %3,2 |
| Demlik Poşet Çay | 28 | %16 | %13 | %13 | %15 | %3,2 |
| Diğer Gıda Ürünleri | 28 | %19 | %16 | %16 | %18 | %3,8 |
| Dökme Çay | 28 | %13 | %9 | %9 | %12 | %2,6 |
| Enerji İçeceği | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Filtre ve Çekirdek Kahve | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Granül Kahve | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Gurme & Organik Ürünler | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Hazır Noodle | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Helva | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Kapsül Kahve | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Krem Çikolata ve Ezme | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Küvertür, Pul Çikolata | 28 | %17 | %13 | %13 | — | %3,4 |
| Özel Ezme | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Peynir | 28 | %13 | %9 | %9 | %12 | %2,6 |
| Polen ve Propolis | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Ramazan & Kurban Paketleri | 28 | %19 | %16 | %16 | — | — |
| Sağlıklı Atıştırmalık | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Sıvı Yağ | 28 | %13 | %9 | %9 | %12 | %2,6 |
| Sürülebilir Çikolata | 28 | %17 | %13 | %13 | %15 | %3,4 |
| Tahin | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Tatlı Sosu | 28 | %19 | %16 | %16 | — | %3,8 |
| Ton Balığı | 28 | %19 | %16 | %16 | %18 | %3,8 |
| Türk Kahvesi | 28 | %15 | %11 | %11 | %14 | %3 |
| Zeytinyağı | 28 | %15 | %11 | %11 | %14 | %3 |
| Akıllı Kedi Tuvaleti, Akıllı Kedi ve Köpek Mama Su Kabı | 28 | %15 | — | — | — | %3 |
| Diğer Petshop ürünleri | 28 | %20 | %19 | %19 | — | %4 |
| Kedi Konserve Maması | 28 | %16,5 | %16 | %16 | — | %3,3 |
| Kedi Kumu | 28 | %14,5 | %14 | %14 | — | %2,9 |
| Kedi Kuru Mama ve Köpek Kuru/Konserve Mamaları | 28 | %16,5 | %16 | %16 | — | %3,3 |
| Kedi Vitamini | 28 | %20 | %19 | %19 | — | %4 |
| Cinsel Sağlık | 28 | %19 | %18 | %18 | — | %3,8 |
| Genel Sağlık | 28 | %19 | %18 | %18 | — | %3,8 |
| Gıda Takviyesi ve Vitamin | 28 | %19 | %18 | %18 | — | %3,8 |
| Hasta Bezi ve Temizlik | 28 | %16,6 | — | — | — | %3,3 |
| Medikal Maske | 28 | %20 | — | — | — | %4 |
| Sporcu Besini & Supplementler | 28 | %19 | %18 | %18 | — | %3,8 |
Marka bazlı oranlar
| Markalar | Ürün grubu | Komisyon | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustela | Bebek Bakım Örtüsü | %14,5 | — | — | — |
| Mustela | Bebek Bakım Seti | %14,5 | — | — | — |
| Mustela | Bebek Bakım ve Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | %14,5 | — | — | — |
| Sleepy | Bebek Bezi | %9 | — | — | — |
| Mustela | Bebek Güneş Kremi | %14,5 | — | — | — |
| Sleepy | Bebek Islak Mendil / Havlu | %9 | — | — | — |
| Bepanthol | Bebek Kremi ve Yağı | %15,5 | — | — | — |
| Mustela, Sudocrem | Bebek Kremi ve Yağı | %14,5 | — | — | — |
| Mustela | Bebek Şampuanı | %14,5 | — | — | — |
| Aptamil, Bebelac, Golden Goat, Hipp, SMA | Bebek Sütü, Devam Sütü | %10 | — | — | — |
| Bingo, Fairy, Finish | Bulaşık Makinesi Deterjanı | %10 | — | — | — |
| Ariel, Bingo, Omo, Perwoll, Rinso | Çamaşır Deterjanı | %7,5 | — | — | — |
| Fairy, Pril | Elde Bulaşık Deterjanı | %10 | — | — | — |
| Familia, Selpak, Solo | Kağıt Havlu | %9,5 | — | — | — |
| Parex, Silva, SMARTER, Vileda | Paspas ve Mop | %11,5 | — | — | — |
| Familia, Selpak, Solo | Tuvalet Kağıdı | %8,5 | — | — | — |
| Papia, Silen, Teno | Tuvalet Kağıdı | %9,5 | — | — | — |
| Sleepy | Yüzey Temizlik Mendilleri | %9 | — | — | — |
| Çaykur, Doğadan, Lipton | Bardak Poşet Çay | %8,5 | — | — | — |
| Eti | Bisküvi ve Kraker | %11,4 | — | — | — |
| Kahve Dünyası | Çikolata, Sıcak Çikolata | %8,5 | — | — | — |
| Çaykur, Lipton | Demlik Poşet Çay | %8,5 | — | — | — |
| Çaykur | Dökme Çay | %5 | — | — | — |
| Lipton | Dökme Çay | %7 | — | — | — |
| Jacobs, Kahve Dünyası, LavAzza, Moliendo Finest Coffee, Tchibo | Filtre ve Çekirdek Kahve | %10,5 | — | — | — |
| Zühre Ana | Gurme & Organik Ürünler | %10,5 | — | — | — |
| Bercekız Servet Şekerleme | Helva | %10 | — | — | — |
| Jacobs, Nespresso, Tchibo | Kapsül Kahve | %10,5 | — | — | — |
| Kahve Dünyası, L'OR | Kapsül Kahve | %11,5 | — | — | — |
| Lotus | Özel Ezme | %12,5 | — | — | — |
| BEE'O | Polen ve Propolis | %12,5 | — | — | — |
| Fellas | Sağlıklı Atıştırmalık | %13 | — | — | — |
| Abdurrahman Tatlıcı, Antebella, Züber | Sürülebilir Çikolata | %10,2 | — | — | — |
| Bercekız Servet Şekerleme, Bozkırlı Çavuşoğlu, Wefood | Tahin | %10 | — | — | — |
| COCOWISS CHOCOLATE, Melwiss Chocolate | Tatlı Sosu | %13 | — | — | — |
| Dardanel | Ton Balığı | %12,5 | — | — | — |
| Dagk, Tuğba Kuruyemiş | Türk Kahvesi | %9 | — | — | — |
| Kahve Dünyası | Türk Kahvesi | %8,5 | — | — | — |
| Mehmet Efendi | Türk Kahvesi | %5,5 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Akıllı Kedi Tuvaleti, Akıllı Kedi ve Köpek Mama Su Kabı | %12,5 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Diğer Petshop ürünleri | %12,5 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Kedi Konserve Maması | %12,5 | — | — | — |
| FELIX, Gourmet, Pawmas, Whiskas | Kedi Konserve Maması | %13,5 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Kedi Kumu | %12,5 | — | — | — |
| magicsand, Proline, Toi Moi | Kedi Kumu | %9 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Kedi Kuru Mama ve Köpek Kuru/Konserve Mamaları | %12,5 | — | — | — |
| BioFeline, Vet's Plus | Kedi Vitamini | %14,5 | — | — | — |
| Enjoy, Gimcat, Hill's, Proline, Proplan, Reflex, Royal Canin, Wanpy | Kedi Vitamini | %12,5 | — | — | — |
Diğer kategorilerin komisyon oranları
Trendyol Kâr Hesaplama
Trendyol komisyon oranlarıKomisyon, kargo, KDV ve stopaj dahil.