Trendyol Çocuk komisyon oranları 2026
Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon ve Vade Oranları tablosu, 11 Eylül 2026. Oranlar KDV dahildir ve alıcının ödediği fiyata uygulanır.
En düşük komisyon %15,6: Çocuk Kask ve Güvenlik Aksesuarları.
En yüksek komisyon %19: 39 ürün grubu.
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 | Kadın girişimci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebek Banyo Aksesuarları | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Bebek Küveti | 21 | %19 | %14 | %14 | %17 | %3,8 |
| Klozet Adaptörü & Lazımlık | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Alıştırma Bardakları | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Bebek Hediyelik | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | 21 | %19 | %14 | %14 | %17 | %3,8 |
| Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Biberon/Emzik | 21 | %19 | %12 | %12 | — | %3,8 |
| Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Göğüs Pompaları | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Diğer Oda Aksesuarları | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| 3 Tekerlekli Bebek Arabası | 21 | %19 | %13 | %13 | %17 | %3,8 |
| Ana Kucağı | 21 | %19 | %13 | %13 | %16 | %3,8 |
| Arabada Güvenlik, Telsiz & Kamera & Dedektör | 21 | %17,8 | %14 | %14 | %16 | %3,6 |
| Baston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | 21 | %19 | %13 | %13 | %16 | %3,8 |
| Bebek Arabası Aksesuar | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Bebek Bakım Çantası | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Bebek Salıncağı & Hoppala | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Güvenlik Kapısı | 21 | %19 | %13 | %13 | %17 | %3,8 |
| Koruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Mama Sandalyesi Minderi, Yürüteç | 21 | %19 | %13 | %13 | %16 | %3,8 |
| Onarılmış Bebek Arabası & Puset, Onarılmış Oto Koltuğu ve Aksesuarları | 21 | %19 | — | — | — | — |
| Oto Koltuğu | 21 | %19 | %13 | %13 | %16 | %3,8 |
| Oto Koltuğu Aksesuarları | 21 | %19 | %14 | %14 | %17 | %3,8 |
| Portbebe & Kanguru | 21 | %19 | %14 | %14 | %17 | %3,8 |
| Ahşap Oyuncaklar | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Akülü Araçlar | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Çocuk Kask ve Güvenlik Aksesuarları | 21 | %15,6 | %12 | %12 | — | %3,1 |
| Çocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Çocuk Salıncak | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları, Spor Oyuncakları | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Eğitici Oyuncak | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Figür Oyuncaklar | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
| Kolluk & Simit | 28 | %16,5 | %14 | %14 | — | %3,3 |
| Kutu Oyunları | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Lego & Yapı Oyuncakları | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş), Bez Bebek, Et Bebek, Öğretici Oyuncak Setleri, Oyun Hamurları, Peluş Oyuncaklar, Taşıtlar & Kumandalı Oyuncaklar | 21 | %19 | %14 | %14 | %16 | %3,8 |
| Pedallı Araçlar | 21 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Scooterlar | 21 | %19 | %12 | %12 | %14 | %3,8 |
| Şişme Havuz & Aksesuarları | 21 | %19 | %14 | %14 | — | %3,8 |
Marka bazlı oranlar
| Markalar | Ürün grubu | Komisyon | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| LANSINOH | Bebek Banyo Aksesuarları | %10,5 | — | — | — |
| Philips Avent | Bebek Banyo Aksesuarları | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Bebek Küveti | %10,5 | — | — | — |
| Philips Avent | Bebek Küveti | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Klozet Adaptörü & Lazımlık | %10,5 | — | — | — |
| Philips Avent | Klozet Adaptörü & Lazımlık | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Alıştırma Bardakları | %10,5 | — | — | — |
| Philips Avent | Alıştırma Bardakları | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Bebek Hediyelik | %10,5 | — | — | — |
| Mochi | Bebek Hediyelik | %18,5 | %10,5 | %10,5 | — |
| mordesign | Bebek Hediyelik | %10 | — | — | — |
| OiOi | Bebek Hediyelik | %12 | — | — | — |
| Philips Avent | Bebek Hediyelik | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | %10,5 | — | — | — |
| Mochi | Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | %18,5 | %10,5 | %10,5 | %15,5 |
| mordesign | Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | %10 | — | — | — |
| OiOi | Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | %12 | — | — | — |
| Philips Avent | Beslenme Aksesuarı & Mama Seti | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %10,5 | — | — | — |
| mordesign | Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %10 | — | — | — |
| OiOi | Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %12 | — | — | — |
| Philips Avent | Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Biberon/Emzik | %10,5 | — | — | — |
| OiOi | Biberon/Emzik | %12 | — | — | — |
| Philips Avent | Biberon/Emzik | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | %10,5 | — | — | — |
| Mochi | Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | %18,5 | %10,5 | %10,5 | — |
| OiOi | Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | %12 | — | — | — |
| Philips Avent | Emzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | %10,5 | %8 | %8 | — |
| LANSINOH | Göğüs Pompaları | %10,5 | — | — | — |
| Mochi | Göğüs Pompaları | %18,5 | %10,5 | %10,5 | — |
| Philips Avent | Göğüs Pompaları | %10,5 | %8 | %8 | — |
| BabyHope | 3 Tekerlekli Bebek Arabası | %11,5 | — | — | — |
| Prego | 3 Tekerlekli Bebek Arabası | %11 | — | — | — |
| Prego | Ana Kucağı | %11 | — | — | — |
| HAMUR, Lui Baby, Sersitil | Arabada Güvenlik, Telsiz & Kamera & Dedektör | %17,3 | %13,5 | %13,5 | %14 |
| Philips Avent | Arabada Güvenlik, Telsiz & Kamera & Dedektör | %10,5 | %8 | %8 | — |
| mordesign | Baston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | %10 | — | — | — |
| Prego | Baston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | %11 | — | — | — |
| mordesign | Bebek Arabası Aksesuar | %10 | — | — | — |
| Prego | Bebek Arabası Aksesuar | %11 | — | — | — |
| HAMUR, Lui Baby, Sersitil | Bebek Bakım Çantası | %14 | — | — | — |
| mordesign | Bebek Bakım Çantası | %10 | — | — | — |
| Prego | Bebek Bakım Çantası | %11 | — | — | — |
| mordesign | Koruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | %18 | %11,5 | %11,5 | — |
| WAPPA | Koruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | %14 | — | — | — |
| Prego | Mama Sandalyesi Minderi, Yürüteç | %11 | — | — | — |
| Prego | Oto Koltuğu | %11 | — | — | — |
| mordesign | Oto Koltuğu Aksesuarları | %10 | — | — | — |
| Prego | Oto Koltuğu Aksesuarları | %11 | — | — | — |
| FISHER PRICE, LEGO | Ahşap Oyuncaklar | %18 | — | — | — |
| BabyHope | Akülü Araçlar | %11,5 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, HOT WHEELS, LEGO | Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | %11,5 | — | — | — |
| ChildGen | Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | %12 | — | — | — |
| Prego | Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | %11 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, HOT WHEELS, LEGO | Çocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | %13,5 | — | — | — |
| ChildGen | Çocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | %12 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE | Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları, Spor Oyuncakları | %13,5 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, HOT WHEELS, LEGO | Eğitici Oyuncak | %11,5 | — | — | — |
| ChildGen | Eğitici Oyuncak | %12 | — | — | — |
| Prego | Eğitici Oyuncak | %11 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, LEGO | Figür Oyuncaklar | %13,5 | — | — | — |
| Delta | Kolluk & Simit | %13 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, HOT WHEELS, LEGO | Lego & Yapı Oyuncakları | %8,5 | — | — | — |
| Barbie | Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | %11,5 | — | — | — |
| Barbie, FISHER PRICE, HOT WHEELS, LEGO | Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş), Bez Bebek, Et Bebek, Öğretici Oyuncak Setleri, Oyun Hamurları, Peluş Oyuncaklar, Taşıtlar & Kumandalı Oyuncaklar | %11,5 | — | — | — |
| Mochi | Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş), Bez Bebek, Et Bebek, Öğretici Oyuncak Setleri, Oyun Hamurları, Peluş Oyuncaklar, Taşıtlar & Kumandalı Oyuncaklar | %18,5 | %11,5 | %11,5 | %15,5 |
| Prego | Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş), Bez Bebek, Et Bebek, Öğretici Oyuncak Setleri, Oyun Hamurları, Peluş Oyuncaklar, Taşıtlar & Kumandalı Oyuncaklar | %11 | — | — | — |
| FISHER PRICE | Pedallı Araçlar | %11,5 | — | — | — |
| Furkan Toys, Prego | Scooterlar | %11 | — | — | — |
Diğer kategorilerin komisyon oranları
Trendyol Kâr Hesaplama
Trendyol komisyon oranlarıKomisyon, kargo, KDV ve stopaj dahil.