Trendyol Bahçe & Yapı Market komisyon oranları 2026
Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon ve Vade Oranları tablosu, 11 Eylül 2026. Oranlar KDV dahildir ve alıcının ödediği fiyata uygulanır.
En düşük komisyon %12: Bungalov ve Prefabrik Evler.
En yüksek komisyon %21: 2 ürün grubu.
| Ürün grubu | Vade (iş günü) | Komisyon (KDV dahil) | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 | Kadın girişimci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Aydınlatma, Çitler, Gübre, Kuzine ve Sobalar, Saksı, Şömine, Tohumlar, Torf ve Topraklar | 28 | %20 | %16 | %16 | — | %4 |
| Bahçe Küçük El Aletleri | 28 | %17 | %14 | %14 | — | %3,4 |
| Bahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri, Tırpanlar, Zincirli Ağaç Kesme Makinesi | 28 | %16 | %14 | %14 | — | %3,2 |
| Bungalov ve Prefabrik Evler | 28 | %12 | — | — | — | %2,4 |
| Havuz Ürünleri | 28 | %21 | %17 | %17 | — | %4,2 |
| Hayvancılık Makineleri | 28 | %16 | %14 | %14 | — | %3,2 |
| Mangallar ve Aksesuarları | 28 | %18 | %15 | %15 | — | %3,6 |
| Banyo Aksesuarları | 28 | %19 | %14 | %14 | %18 | %3,8 |
| Banyo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Yapı Malzemeleri, Duş Sistemleri, Eviye, Lavabo, Klozet | 28 | %18 | %14 | %14 | — | %3,6 |
| Su Arıtma | 28 | %16,5 | %9 | %9 | — | %3,3 |
| Boya & Boya Malzemeleri | 28 | %20 | %16 | %16 | — | %4 |
| Elektrik, Güvenlik Ürünleri | 28 | %20 | %16 | %16 | — | %4 |
| El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri, Akülü Vidalama, Matkaplar, Tilki Kuyruğu | 28 | %16,5 | %14 | %14 | — | %3,3 |
| Güneş Paneli ve Sistemleri, Jenaratör, Rüzgar Türbini | 28 | %16,5 | %14 | %14 | — | %3,3 |
| Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri, Kutu Ambalaj Malzemeleri, Sinek Perdeleri, Yapıştırıcı ve Bantlar, Çelik Para Kasası | 28 | %20 | %15 | %15 | — | %4 |
| İş Ayakkabısı & Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İş kıyafeti | 28 | %21 | %15 | %15 | — | %4,2 |
| Isınma & Soğutma Sistemi, Oda Termostatı | 21 | %15 | %13 | %13 | — | %3 |
| Tavan Vantilatörü, Tavan Vantilatörü Aksesuarları, Sanayi Tipi Fanlar | 21 | %18 | %14 | %14 | — | %3,6 |
| Kumpas, Kontrol Kalemi | 28 | %20 | %15 | %15 | — | %4 |
Marka bazlı oranlar
| Markalar | Ürün grubu | Komisyon | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai, Karcher | Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Aydınlatma, Çitler, Gübre, Kuzine ve Sobalar, Saksı, Şömine, Tohumlar, Torf ve Topraklar | %11 | %8 | %8 | — |
| ASSUR, Daflong, Einhell, Hyundai, Karcher, ROBO | Bahçe Küçük El Aletleri | %11 | %8 | %8 | — |
| Bosch | Bahçe Küçük El Aletleri | %8 | — | — | — |
| ASSUR, Daflong, Einhell, Hyundai, Karcher, ROBO | Bahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri, Tırpanlar, Zincirli Ağaç Kesme Makinesi | %11 | %8 | %8 | — |
| Bosch | Bahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri, Tırpanlar, Zincirli Ağaç Kesme Makinesi | %8 | — | — | — |
| ASSUR, Daflong, Einhell, Hyundai, Karcher, ROBO | Hayvancılık Makineleri | %11 | %8 | %8 | — |
| Bosch | Hayvancılık Makineleri | %8 | — | — | — |
| ROBO | Banyo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Yapı Malzemeleri, Duş Sistemleri, Eviye, Lavabo, Klozet | %17 | %12,5 | %12,5 | — |
| AURA, Philips | Su Arıtma | %12 | %7,5 | %7,5 | — |
| ASSUR, Daflong, Einhell, Hyundai, Karcher, ROBO | El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri, Akülü Vidalama, Matkaplar, Tilki Kuyruğu | %11 | %8 | %8 | — |
| Bosch | El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri, Akülü Vidalama, Matkaplar, Tilki Kuyruğu | %8 | — | — | — |
| ASSUR, Daflong, Einhell, Hyundai, Karcher, ROBO | Güneş Paneli ve Sistemleri, Jenaratör, Rüzgar Türbini | %11 | %8 | %8 | — |
| Bosch | Güneş Paneli ve Sistemleri, Jenaratör, Rüzgar Türbini | %8 | — | — | — |
| Badem10 | Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri, Kutu Ambalaj Malzemeleri, Sinek Perdeleri, Yapıştırıcı ve Bantlar, Çelik Para Kasası | %15 | %11,5 | %11,5 | — |
| Badem10 | İş Ayakkabısı & Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İş kıyafeti | %15 | %11,5 | %11,5 | — |
| Class Üniforma | İş Ayakkabısı & Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İş kıyafeti | %13 | %8 | %8 | — |
| Badem10 | Kumpas, Kontrol Kalemi | %15 | %11,5 | %11,5 | — |
Diğer kategorilerin komisyon oranları
Trendyol Kâr Hesaplama
Trendyol komisyon oranlarıKomisyon, kargo, KDV ve stopaj dahil.